ভিজিডি কর্মসুচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের চুড়ামত্মতালিকা
ভিজিডি চক্রঃ- ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ- তিলকপুর উপজেলাঃ- আক্কেলপুর জেলাঃ- জয়পুরহাট
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামীর নাম | পরিবারেরসদস্যসংখ্যা | ওর্য়াড নং | গ্রাম | মমত্মব্য |
০১ | মোছাঃ ফরিদা বেগম | ৩৭ | মোঃ নূরন্নবী | ২ | ০১ | কয়াশোবলা |
|
০২ | মোছাঃ পারম্নল আক্তার | ২৮ | মোঃ হেলাল উদ্দীন | ৪ | ০১ | কয়াশোবলা |
|
০৩ | মোছাঃ আমেনা বেগম | ২৭ | মোঃ আব্দুর রাজ্জাক | ৫ | ০১ | কয়াশোবলা |
|
০৪ | মোছাঃ পরি বেগম | ২৫ | মোঃ মেজেদুল ইসলাম | ৪ | ০১ | কয়াশোবলা |
|
০৫ | মোছাঃ নুরজাহান বেগম | ৪০ | মোঃ রিয়াজুল দেওয়ান | ২ | ০১ | কয়াশোবলা |
|
০৬ | মোছাঃ ছাবিনা খাতুন | ৩০ | মোঃ মোসত্মাফা আলী | ৪ | ০১ | কয়াশোবলা |
|
০৭ | মোছাঃ মনোয়ারা বেগম | ৩৫ | মোঃ ফেরদৌস আকন্দ | ৫ | ০১ | কয়াশোবলা |
|
০৮ | মোছাঃ ফাতেমা বেগম | ৩৫ | মোঃ ফজলুর রহমান | ৬ | ০১ | কয়াশোবলা |
|
০৯ | মোছাঃ শিউলী বেগম | ৩২ | মোঃ হামিদুল ইসলাম | ৫ | ০১ | কয়াশোবলা |
|
১০ | মোছাঃ ফুলবানু | ৩০ | মোঃ সহিদুল ইসলাম | ৪ | ০১ | কয়াশোবলা |
|
১১ | মোছাঃ মর্জিনা বেগম | ৩১ | মোঃ রশিদুল ইসলাম | ৫ | ০১ | কয়াশোবলা |
|
১২ | মোছাঃ সাবিনা বেগম | ৩৩ | মোঃ বাবু | ৫ | ০১ | বিষ্ণ |
|
১৩ | মোছাঃ জুলেখা বেগম | ৩০ | মোঃ আজিজুল ইসলাম | ৫ | ০১ | কয়াশোবলা |
|
১৪ | মোছাঃ বানু আক্তার | ২১ | মোঃ জালাল হোসেন | ৪ | ০১ | কয়াশোবলা |
|
১৫ | মোছাঃ মালা পারভিন | ২৮ | মোঃ বিপ্লব হোসেন | ৩ | ০১ | কয়াশোবলা |
|
১৬ | মোছাঃ আমেনা খাতুন | ৩০ | মোঃ রুবেল | ৪ | ০১ | কয়াশোবলা |
|
১৭ | মোছাঃ হালিমা খাতুন | ২২ | মোঃ নয়ন হোসেন | ৪ | ০১ | বিষ্ণপুর |
|
১৮ | মোছাঃ রত্না খাতুন | ২৭ | মোঃ হেলাল উদ্দিন | ৩ | ০১ | গোপিনাথপুর |
|
১৯ | মোছাঃ জোসনা | ৩৭ | মোঃ আব্দুলজলিল | ৪ | ০১ | গোপিনাথপুর |
|
২০ | মোছাঃ মুনিজা বেগম | ৩৩ | মোঃ বাসতুল মন্ডল | ৪ | ০১ | গোপিনাথপুর |
|
২১ | মোছাঃ মারিয়া খাতুন | ৪০ | মোঃ আব্দুল হামিদ | ৬ | ০১ | গোপিনাথপুর |
|
২২ | মোছাঃ মমতাজ বেগম | ৩৩ | মোঃ দুলু | ৪ | ০১ | গোপিনাথপুর |
|
২৩ | মোছাঃ হালিমা বেগম | ৩০ | মোঃ আজাহার আলী | ৩ | ০১ | বিষ্ণপুর |
|
২৪ | মোছাঃ নাছিমা বেগম | ৩৯ | মোঃ আনতাজ হোসেন | ৩ | ০১ | বিষ্ণপুর |
|
২৫ | মোছাঃ বেলী বিবি | ৪০ | মোঃ নূর ইসলাম | ৩ | ০১ | বিষ্ণপুর |
|
চুড়ামত্মতালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সদস্য সচিব, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ- পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | চুড়ামত্মতালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃউপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ভিজিডি কর্মসুচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের চুড়ামত্মতালিকা
ভিজিডি চক্রঃ- ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ- তিলকপুর উপজেলাঃ- আক্কেলপুর জেলাঃ- জয়পুরহাট
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামীর নাম | পরিবারেরসদস্যসংখ্যা | ওর্য়াড নং | গ্রাম | মমত্মব্য |
২৬ | মোছাঃ উনজিলা বেগম | ২১ | মোঃ শহিদুল ইসলাম | ৩ | ০১ | বিষ্ণপুর |
|
২৭ | মোছাঃ বুলি বেগম | ৩৫ | মোঃ ফারুক হোসেন | ৪ | ০১ | বিষ্ণপুর |
|
২৮ | মোছাঃ রিপা বেগম | ২৯ | মোঃ আসাদুল ইসলাম | ৭ | ০১ | বিষ্ণপুর |
|
২৯ | মোছাঃ আঙ্গুর বানু | ৪০ | মোঃ জামাল হোসেন | ৩ | ০১ | বিষ্ণপুর |
|
৩০ | মোছাঃ রহিমা খাতুন | ২৮ | মোঃ দেলোয়ার হোসেন | ৫ | ০১ | বিষ্ণপুর |
|
৩১ | মোছাঃ আলতা বানু | ৩৪ | মোঃ আফজাল শাহ | ৪ | ০১ | বিষ্ণপুর |
|
৩২ | মোছাঃ হালিমা বেগম | ৩৬ | মোঃ আলাউদ্দীন | ৪ | ০১ | বিষ্ণপুর |
|
৩৩ | মোছাঃ আখি খাতুন | ২১ | মোঃ আফজাল হোসেন | ৩ | ০১ | বিষ্ণপুর |
|
৩৪ | মোছাঃ ফাতেমা বেগম | ৩০ | মোঃ আব্দুল মতিন | ৪ | ০১ | বিষ্ণপুর (ভটপাড়া) |
|
৩৫ | মোছাঃ আলেফা বেগম | ৩৮ | মোঃ মোফাজ্জল হোসেন | ২ | ০১ | কয়াশোবলা |
|
৩৬ | মোছাঃ সেলিনা আক্তার | ৩৫ | মোঃ আলতাফ হোসেন | ৩ | ০১ | বিষ্ণপুর |
|
৩৭ | মোছাঃসাথী বেগম | ২৩ | মোঃ তরিকুল ইসলাম | ৩ | ০২ | খুলাগাড়ী |
|
৩৮ | মোছাঃ উমিচা বেগম | ৩৯ | মোঃ আব্দুল খালেক | ৫ | ০২ | কাদোয়া |
|
৩৯ | মোছাঃ ইতি বানু | ২৮ | মোঃ জিল্লুর রহমান | ৩ | ০২ | কাদোয়া |
|
৪০ | মোছাঃ শিপন বিবি | ২৪ | মোঃ জালাল উদ্দীন | ৬ | ০২ | খুলাগাড়ী |
|
৪১ | মোছাঃ নাছিমা আক্তার | ৩২ | মোঃ জাহিদুল ইসলাম | ৩ | ০২ | কাদোয়া |
|
৪২ | মোছাঃ তহমিনা বেগম | ২৫ | মোঃ আবু তালেব | ৩ | ০২ | কাদোয়া |
|
৪৩ | মোছাঃ ফাতেমা বেগম | ১৯ | মোঃ রাশেদুল ইসলাম | ৫ | ০২ | খুলাগাড়ী |
|
৪৪ | মোছাঃ নাজমা বেগম | ২৫ | মোঃ মামুন শাহ | ৩ | ০২ | কাদোয়া |
|
৪৫ | মোছাঃ নূরুন নাহার | ৩০ | মোঃ নজরুল ইসলাম | ৪ | ০২ | কাদোয়া |
|
৪৬ | মোছাঃ মেরিনা বেগম | ২৭ | মোঃ সোহেল রানা | ৩ | ০২ | কাদোয়া |
|
৪৭ | মোছাঃ রেশমা বেগম | ২৮ | মোঃ আব্দুর রশিদ | ৩ | ০২ | কৃষ্ণকোলা |
|
৪৮ | মোছাঃ খুরশিদা বেগম | ২৫ | মোঃ এনামুল হক | ৪ | ০২ | কৃষ্ণকোলা |
|
৪৯ | মোছাঃ নাজমা বেগম | ২৩ | মোঃ আতাউল গনি | ৩ | ০২ | চেচুরিয়া |
|
৫০ | মোছাঃ আন্জুআরা | ৩৭ | মোঃ তোজাম্মেল আকন্দ | ৪ | ০২ | চেচুরিয়া |
|
চুড়ামত্মতালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সদস্য সচিব, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ- পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | চুড়ামত্মতালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃউপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস