ভিজিডি কর্মসুচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের চুড়ামত্মতালিকা
ভিজিডি চক্রঃ- ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ- তিলকপুর উপজেলাঃ- আক্কেলপুর জেলাঃ- জয়পুরহাট
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম
| বয়স | পিতা/স্বামীর নাম | পরিবারেরসদস্যসংখ্যা | ওর্য়াড নং | গ্রাম | মমত্মব্য |
০১ | মোছাঃ ফরিদা বেগম | ৩৭ | মোঃ নূরন্নবী | ২ | ০১ | কয়াশোবলা |
|
০২ | মোছাঃ পারম্নল আক্তার | ২৮ | মোঃ হেলাল উদ্দীন | ৪ | ০১ | কয়াশোবলা |
|
০৩ | মোছাঃ আমেনা বেগম | ২৭ | মোঃ আব্দুর রাজ্জাক | ৫ | ০১ | কয়াশোবলা |
|
০৪ | মোছাঃ পরি বেগম | ২৫ | মোঃ মেজেদুল ইসলাম | ৪ | ০১ | কয়াশোবলা |
|
০৫ | মোছাঃ নুরজাহান বেগম | ৪০ | মোঃ রিয়াজুল দেওয়ান | ২ | ০১ | কয়াশোবলা |
|
০৬ | মোছাঃ ছাবিনা খাতুন | ৩০ | মোঃ মোসত্মাফা আলী | ৪ | ০১ | কয়াশোবলা |
|
০৭ | মোছাঃ মনোয়ারা বেগম | ৩৫ | মোঃ ফেরদৌস আকন্দ | ৫ | ০১ | কয়াশোবলা |
|
০৮ | মোছাঃ ফাতেমা বেগম | ৩৫ | মোঃ ফজলুর রহমান | ৬ | ০১ | কয়াশোবলা |
|
০৯ | মোছাঃ শিউলী বেগম | ৩২ | মোঃ হামিদুল ইসলাম | ৫ | ০১ | কয়াশোবলা |
|
১০ | মোছাঃ ফুলবানু | ৩০ | মোঃ সহিদুল ইসলাম | ৪ | ০১ | কয়াশোবলা |
|
১১ | মোছাঃ মর্জিনা বেগম | ৩১ | মোঃ রশিদুল ইসলাম | ৫ | ০১ | কয়াশোবলা |
|
১২ | মোছাঃ সাবিনা বেগম | ৩৩ | মোঃ বাবু | ৫ | ০১ | বিষ্ণ |
|
১৩ | মোছাঃ জুলেখা বেগম | ৩০ | মোঃ আজিজুল ইসলাম | ৫ | ০১ | কয়াশোবলা |
|
১৪ | মোছাঃ বানু আক্তার | ২১ | মোঃ জালাল হোসেন | ৪ | ০১ | কয়াশোবলা |
|
১৫ | মোছাঃ মালা পারভিন | ২৮ | মোঃ বিপ্লব হোসেন | ৩ | ০১ | কয়াশোবলা |
|
১৬ | মোছাঃ আমেনা খাতুন | ৩০ | মোঃ রুবেল | ৪ | ০১ | কয়াশোবলা |
|
১৭ | মোছাঃ হালিমা খাতুন | ২২ | মোঃ নয়ন হোসেন | ৪ | ০১ | বিষ্ণপুর |
|
১৮ | মোছাঃ রত্না খাতুন | ২৭ | মোঃ হেলাল উদ্দিন | ৩ | ০১ | গোপিনাথপুর |
|
১৯ | মোছাঃ জোসনা | ৩৭ | মোঃ আব্দুলজলিল | ৪ | ০১ | গোপিনাথপুর |
|
২০ | মোছাঃ মুনিজা বেগম | ৩৩ | মোঃ বাসতুল মন্ডল | ৪ | ০১ | গোপিনাথপুর |
|
২১ | মোছাঃ মারিয়া খাতুন | ৪০ | মোঃ আব্দুল হামিদ | ৬ | ০১ | গোপিনাথপুর |
|
২২ | মোছাঃ মমতাজ বেগম | ৩৩ | মোঃ দুলু | ৪ | ০১ | গোপিনাথপুর |
|
২৩ | মোছাঃ হালিমা বেগম | ৩০ | মোঃ আজাহার আলী | ৩ | ০১ | বিষ্ণপুর |
|
২৪ | মোছাঃ নাছিমা বেগম | ৩৯ | মোঃ আনতাজ হোসেন | ৩ | ০১ | বিষ্ণপুর |
|
২৫ | মোছাঃ বেলী বিবি | ৪০ | মোঃ নূর ইসলাম | ৩ | ০১ | বিষ্ণপুর |
|
চুড়ামত্মতালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সদস্য সচিব, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ- পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | চুড়ামত্মতালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃউপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ভিজিডি কর্মসুচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের চুড়ামত্মতালিকা
ভিজিডি চক্রঃ- ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ- তিলকপুর উপজেলাঃ- আক্কেলপুর জেলাঃ- জয়পুরহাট
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামীর নাম | পরিবারেরসদস্যসংখ্যা | ওর্য়াড নং | গ্রাম | মমত্মব্য |
২৬ | মোছাঃ উনজিলা বেগম | ২১ | মোঃ শহিদুল ইসলাম | ৩ | ০১ | বিষ্ণপুর |
|
২৭ | মোছাঃ বুলি বেগম | ৩৫ | মোঃ ফারুক হোসেন | ৪ | ০১ | বিষ্ণপুর |
|
২৮ | মোছাঃ রিপা বেগম | ২৯ | মোঃ আসাদুল ইসলাম | ৭ | ০১ | বিষ্ণপুর |
|
২৯ | মোছাঃ আঙ্গুর বানু | ৪০ | মোঃ জামাল হোসেন | ৩ | ০১ | বিষ্ণপুর |
|
৩০ | মোছাঃ রহিমা খাতুন | ২৮ | মোঃ দেলোয়ার হোসেন | ৫ | ০১ | বিষ্ণপুর |
|
৩১ | মোছাঃ আলতা বানু | ৩৪ | মোঃ আফজাল শাহ | ৪ | ০১ | বিষ্ণপুর |
|
৩২ | মোছাঃ হালিমা বেগম | ৩৬ | মোঃ আলাউদ্দীন | ৪ | ০১ | বিষ্ণপুর |
|
৩৩ | মোছাঃ আখি খাতুন | ২১ | মোঃ আফজাল হোসেন | ৩ | ০১ | বিষ্ণপুর |
|
৩৪ | মোছাঃ ফাতেমা বেগম | ৩০ | মোঃ আব্দুল মতিন | ৪ | ০১ | বিষ্ণপুর (ভটপাড়া) |
|
৩৫ | মোছাঃ আলেফা বেগম | ৩৮ | মোঃ মোফাজ্জল হোসেন | ২ | ০১ | কয়াশোবলা |
|
৩৬ | মোছাঃ সেলিনা আক্তার | ৩৫ | মোঃ আলতাফ হোসেন | ৩ | ০১ | বিষ্ণপুর |
|
৩৭ | মোছাঃসাথী বেগম | ২৩ | মোঃ তরিকুল ইসলাম | ৩ | ০২ | খুলাগাড়ী |
|
৩৮ | মোছাঃ উমিচা বেগম | ৩৯ | মোঃ আব্দুল খালেক | ৫ | ০২ | কাদোয়া |
|
৩৯ | মোছাঃ ইতি বানু | ২৮ | মোঃ জিল্লুর রহমান | ৩ | ০২ | কাদোয়া |
|
৪০ | মোছাঃ শিপন বিবি | ২৪ | মোঃ জালাল উদ্দীন | ৬ | ০২ | খুলাগাড়ী |
|
৪১ | মোছাঃ নাছিমা আক্তার | ৩২ | মোঃ জাহিদুল ইসলাম | ৩ | ০২ | কাদোয়া |
|
৪২ | মোছাঃ তহমিনা বেগম | ২৫ | মোঃ আবু তালেব | ৩ | ০২ | কাদোয়া |
|
৪৩ | মোছাঃ ফাতেমা বেগম | ১৯ | মোঃ রাশেদুল ইসলাম | ৫ | ০২ | খুলাগাড়ী |
|
৪৪ | মোছাঃ নাজমা বেগম | ২৫ | মোঃ মামুন শাহ | ৩ | ০২ | কাদোয়া |
|
৪৫ | মোছাঃ নূরুন নাহার | ৩০ | মোঃ নজরুল ইসলাম | ৪ | ০২ | কাদোয়া |
|
৪৬ | মোছাঃ মেরিনা বেগম | ২৭ | মোঃ সোহেল রানা | ৩ | ০২ | কাদোয়া |
|
৪৭ | মোছাঃ রেশমা বেগম | ২৮ | মোঃ আব্দুর রশিদ | ৩ | ০২ | কৃষ্ণকোলা |
|
৪৮ | মোছাঃ খুরশিদা বেগম | ২৫ | মোঃ এনামুল হক | ৪ | ০২ | কৃষ্ণকোলা |
|
৪৯ | মোছাঃ নাজমা বেগম | ২৩ | মোঃ আতাউল গনি | ৩ | ০২ | চেচুরিয়া |
|
৫০ | মোছাঃ আন্জুআরা | ৩৭ | মোঃ তোজাম্মেল আকন্দ | ৪ | ০২ | চেচুরিয়া |
|
চুড়ামত্মতালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সদস্য সচিব, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ- পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | চুড়ামত্মতালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃউপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ভিজিডি কর্মসুচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের চুড়ামত্মতালিকা
ভিজিডি চক্রঃ- ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ- তিলকপুর উপজেলাঃ- আক্কেলপুর জেলাঃ- জয়পুরহাট
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামীর নাম | পরিবারেরসদস্যসংখ্যা | ওর্য়াড নং | গ্রাম | মমত্মব্য |
৫১ | মোছাঃ কল্পনা বানু | ২৫ | মোঃ দেলোয়ার হোসেন | ৪ | ০২ | চেচুরিয়া |
|
৫২ | মোছাঃ রেনুকা বেগম |
| মোঃ হেলাল উদ্দীন | ৪ | ০২ | কৃষ্ণকোলা |
|
৫৩ | মোছাঃ হাজেরা বেওয়া | ৩৫ | মৃত মমতাজ আলী | ২ | ০২ | চেচুরিয়া |
|
৫৪ | মোছাঃ আফরোজা বেগম | ৩৩ | মোঃ সিরাজুল ইসলাম | ৪ | ০২ | চেচুরিয়া |
|
৫৫ | মোছাঃ মোসলেমা বেগম | ৩৯ | মোঃ রমজান আলী | ৪ |
| করমজি |
|
৫৬ | মোছাঃ রোখসানা বেগম | ৩০ | মোঃ কালাম হোসেন | ৪ | ০২ | করমজি |
|
৫৭ | মোছাঃ রেখা বানু | ৩৩ | মোঃ শহিদুল ইসলাম | ৫ | ০২ | করমজি |
|
৫৮ | মোছাঃ জেসমিন আক্তার | ৩০ | মোঃ সহিদুল ইসলাম | ২ | ০২ | করমজি |
|
৫৯ | মোছাঃ সারমিন সুলতানা | ৩০ | মোঃ মজনুর রহমান | ৩ | ০২ | করমজি |
|
৬০ | মোছাঃ মুর্শিদা বেগম | ২১ | মোঃ আজিজুল ইসলাম | ৫ | ০২ | করমজি |
|
৬১ | মোছাঃ আন্জুয়ারা বেগম | ৩৭ | মোঃ নজরুল ইসলাম | ৪ | ০২ | করমজি |
|
৬২ | মোছাঃ লিলিফা বেগম | ৩০ | মোঃ হামিদুল ইসলাম | ৩ | ০২ | করমজি |
|
৬৩ | মোছাঃ রেজিনা বেগম | ২৫ | মোঃ রেজাউল ইসলাম | ৩ | ০২ | করমজি |
|
৬৪ | মোছাঃ আন্জুয়ারাবেগম | ৩৭ | মোঃ মোজাফ্ফর হোসেন | ৫ | ০২ | করমজি |
|
৬৫ | মোছাঃ খালেদা বেগম | ৩২ | মোঃ আতোয়ার হোসেন | ৪ | ০২ | কৃষ্ণকোলা |
|
৬৬ | মোছাঃ সীমা বেগম | ২৪ | মোঃ ফিরোজ হোসেন | ৫ | ০২ | কৃষ্ণকোলা |
|
৬৭ | মোছাঃ সাফিয়া বেওয়া | ২৬ | মৃত রেজু আহম্মেদ | ৪ | ০৩ | মোহনপুর |
|
৬৮ | মোছাঃ ইতি বানু | ২০ | মোঃ মকলেছার রহমান | ২ | ০৩ | মোহনপুর |
|
৬৯ | মোছাঃ নাজমা বেগম | ২৭ | মোঃ হামিদুল ইসলাম | ২ | ০৩ | মোহনপুর |
|
৭০ | মোছাঃ মুক্তা বেগম | ২২ | মোঃ আব্দুস ছালাম | ৩ | ০৩ | মোহনপুর |
|
৭১ | মোছাঃ মর্জিনা বেগম | ২২ | মোঃ আমিনুল ইসলাম | ২ | ০৩ | মোহনপুর |
|
৭২ | মোছাঃ আয়শা সিদ্দিকা | ৪০ | মোঃ রেজাউল ইসলাম | ৪ | ০৩ | মোহনপুর |
|
৭৩ | মোছাঃ সুফিয়া বেগম | ২৪ | মোঃ আজিজুল হক | ৪ | ০৩ | মোহনপুর |
|
৭৪ | মোছাঃ হোসনে আরা | ২৪ | মোঃ আবু কালাম | ৪ | ০৩ | মোহনপুর |
|
৭৫ | মোছাঃ শিউলী বেগম | ৩৩ | মোঃ রাজ্জাক আলী | ৩ | ০৩ | মোহনপুর |
|
চুড়ামত্মতালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সদস্য সচিব, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ- পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | চুড়ামত্মতালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃউপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ভিজিডি কর্মসুচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের চুড়ামত্মতালিকা
ভিজিডি চক্রঃ- ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ- তিলকপুর উপজেলাঃ- আক্কেলপুর জেলাঃ- জয়পুরহাট
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামীর নাম | পরিবারেরসদস্যসংখ্যা | ওর্য়াড নং | গ্রাম | মমত্মব্য |
৭৬ | মোছাঃ বিলকিস বেগম | ৩৫ | মোঃ রফিকুল ইসলাম | ৪ | ০৩ | মোহনপুর |
|
৭৭ | মোছাঃ মাজেদা বেগম | ৪০ | মোঃ মকলেছার রহমান | ৩ | ০৩ | মোহনপুর |
|
৭৮ | মোছাঃ সেলিনা বেগম | ২৭ | মোঃ একরামুল হক | ৪ | ০৩ | মোহনপুর |
|
৭৯ | মোছাঃ ফরিদা বেগম | ২৫ | মোঃ দুলাল হোসেন | ৪ | ০৩ | মোহনপুর |
|
৮০ | মোছাঃ ইনতেজা বিবি | ৩০ | মোঃ মকলেছার রহমান | ৫ | ০৩ | মির্জাপুর পূর্বপাড়া |
|
৮১ | মোছাঃ আন্জুয়ারা বেগম | ৩৫ | মোঃ আব্দুস সোবহান | ৪ | ০৩ | মির্জাপুর পূর্বপাড়া |
|
৮২ | মোছাঃ রশিদা বেগম | ২৫ | মোঃ শহিদুল ইসলাম | ৭ | ০৩ | মির্জাপুর পূর্বপাড়া |
|
৮৩ | মোছাঃ আকতারন নেছা | ২৬ | মোঃ আক্কাস আলী | ৫ | ০৩ | মির্জাপুর পূর্বপাড়া |
|
৮৪ | মোছাঃ ছামসুন নাহার | ২৮ | মোঃ আশরাফুল ইসলাম | ৩ | ০৩ | মির্জাপুর পূর্বপাড়া |
|
৮৫ | মোছাঃ রিভা বেগম | ৩০ | মোঃ সোলাইমান আলী | ৪ | ০৩ | মির্জাপুর পূর্বপাড়া |
|
৮৬ | মোছাঃ তাহেরা বেগম | ২৯ | মোঃ মুনছুর আলী | ৪ | ০৩ | মির্জাপুর মধ্যপাড়া |
|
৮৭ | মোছাঃ মেমী বেগম | ২৬ | মোঃ হামিদুল ইসলাম | ৩ | ০৩ | মির্জাপুর মধ্যপাড়া |
|
৮৮ | মোছাঃ বেদেনা খাতুন | ৪০ | মোঃ বাবু | ৬ | ০৩ | বড়গাছা |
|
৮৯ | মোছাঃ জাহানারা বেগম | ৩৩ | মোঃ আবু কালাম | ৪ | ০৩ | বড়গাছা |
|
৯০ | মোছাঃ বিজলী বেগম | ২৫ | মোঃ এনামুল হক | ৩ | ০৩ | বড়গাছা |
|
৯১ | মোছাঃ তাহেরা বেগম | ৩০ | মোঃ খাইরুল ইসলাম | ৪ | ০৩ | বড়গাছা |
|
৯২ | মোছাঃ ঝরনা বেগম | ৩০ | মোঃ দিলবর আলী | ৪ | ০৩ | বড়গাছা |
|
৯৩ | মোছাঃ রেশমা বেগম | ২৯ | মোঃ নাজমুল হক | ৩ | ০৩ | বড়গাছা |
|
৯৪ | মোছাঃ মালেকা বেগম | ২৮ | মোঃ আইয়ুব আলী | ৪ | ০৩ | মোহনপুর |
|
৯৫ | মোছাঃ রুজিনা বেগম | ২৩ | মোঃ আনছার আলী | ৩ | ০৩ | মোহনপুর |
|
৯৬ | মোছাঃ রেহেনা বেগম | ২৭ | মোঃ আব্দুর রশিদ | ৪ | ০৩ | মোহনপুর |
|
৯৭ | মোছাঃ খালেদা বেগম | ৩৭ | মোঃ সাহাদত আলী | ৫ | ০৩ | মোহনপুর |
|
৯৮ | মোছাঃ নাছিমা বেগম | ৩৭ | মোঃ ফজলুল হক | ৪ | ০৩ | মোহনপুর |
|
৯৯ | মোছাঃ সুমি আক্তার | ২৩ | মোঃ বুলবুল মন্ডল | ৪ | ০৪ | বামনীগ্রাম |
|
১০০ | মোছাঃ জয়নাব বেগম | ৩০ | মোঃ ছায়ের আলী | ৫ | ০৪ | কানচপাড়া |
|
চুড়ামত্মতালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সদস্য সচিব, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ- পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | চুড়ামত্মতালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃউপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ভিজিডি কর্মসুচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের চুড়ামত্মতালিকা
ভিজিডি চক্রঃ- ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ- তিলকপুর উপজেলাঃ- আক্কেলপুর জেলাঃ- জয়পুরহাট
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামীর নাম | পরিবারেরসদস্যসংখ্যা | ওর্য়াড নং | গ্রাম | মমত্মব্য |
১০১ | মোছাঃ ডলি বেগম | ২১ | মোঃ মিন্টু | ৩ | ০৪ | বামনীগ্রাম |
|
১০২ | মোছাঃ আতশি বানু | ২৬ | মোঃ শহিদুল ইসলাম | ৫ | ০৪ | বামনীগ্রাম |
|
১০৩ | মোছাঃ সালমা বেগম | ২২ | মোঃ বেলাল হোসেন | ৪ | ০৪ | বামনীগ্রাম |
|
১০৪ | মোছাঃ সীমা আক্তার | ২০ | মোঃ আবু হাসান | ২ | ০৪ | কানচপাড়া |
|
১০৫ | মোছাঃ ছবি বেগম | ৩৫ | মোঃ ফিরোজ আলী | ৬ | ০৪ | কানচপাড়া |
|
১০৬ | মোছাঃ মর্জিনা বেগম | ৪০ | আহম্মদ আলী | ৫ | ০৪ | কানচপাড়া |
|
১০৭ | মোছাঃ শিল্পি বেগম | ৪ | মোঃ সোলায়মান আলী | ৪ | ০৪ | কানচপাড়া |
|
১০৮ | মোছাঃ রেহেনা বেগম | ৩০ | মোঃ শহিদুল ইসলাম | ৪ | ০৪ | কানচপাড়া |
|
১০৯ | মোছাঃ ফাতেমা বেগম | ২৫ | মোঃ সিরাজুল ইসলাম | ৩ | ০৪ | কানচপাড়া |
|
১১০ | মোছাঃ শেফালী বেগম | ২৬ | মোঃ আব্দুল কুদ্দুছ | ৩ | ০৪ | কানচপাড়া |
|
১১১ | মোছাঃ বিউটি বেগম | ৩০ | মোঃ আকরাম হোসেন | ৫ | ০৪ | কানচপাড়া |
|
১১২ | মোছাঃ আনু খাতুন | ৩০ | মোঃ আকরাম হোসেন | ৫ | ০৪ | কানচপাড়া |
|
১১৩ | মোছাঃ দেলেরা বিবি | ৪০ | মোঃ ইউনুছ আলী | ৩ | ০৪ | কানচপাড়া |
|
১১৪ | মোছাঃ ছামা বেগম | ২৮ | মোঃ নূরনবী মন্ডল | ৪ | ০৪ | রায়নগর |
|
১১৫ | মোছাঃ রাবেয়া বেগম | ৩০ | মোঃ উজ্জল হোসেন | ৫ | ০৪ | রায়নগর |
|
১১৬ | মোছাঃ রুমানা আক্তার | ২৫ | মোঃ আসলাম হোসেন | ৪ | ০৪ | রায়নগর |
|
১১৭ | মোছাঃ রেহেনা বেগম | ৩৪ | মোঃ আব্দুর রাজ্জাক | ৩ | ০৪ | রায়নগর |
|
১১৮ | মোছাঃ সাহারা বানু | ৩২ | মোঃ আব্দুল খালেক | ৪ | ০৪ | রায়নগর |
|
১১৯ | মোছাঃ রোকেয়া বেগম | ৩২ | মোঃ ফারুক হোসেন | ৬ | ০৪ | পশ্চিম রায়নগর |
|
১২০ | মোছাঃ সুফিয়া বেগম | ৩০ | মোঃ মংলা হোসেন | ৪ | ০৪ | পশ্চিম রায়নগর |
|
১২১ | মোছাঃ কোরেশা বিবি | ৩৩ | মোঃ মোসত্মফা আলী | ৩ | ০৪ | চাঁরদিঘী |
|
১২২ | মোছাঃ রেখা বানু | ২৭ | মোঃ আশরাফুল ইসলাম | ৪ | ০৪ | চাঁরদিঘী |
|
১২৩ | মোছাঃ হাসনা বেগম | ৩০ | মোঃ ইদ্রিস আলী | ৪ | ০৪ | চাঁরদিঘী আর্দশ |
|
১২৪ | মোছাঃ রেহেনা বেগম | ২৭ | মোঃ রমজান আলী | ৪ | ০৪ | চাঁরদিঘী আর্দশ |
|
১২৫ | মোছাঃ বুলবুলি বেগম | ২৩ | মোঃ সুলতান হোসেন | ৬ | ০৪ | চাঁরদিঘী আর্দশ |
|
চুড়ামত্মতালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সদস্য সচিব, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ- পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | চুড়ামত্মতালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃউপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ভিজিডি কর্মসুচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের চুড়ামত্মতালিকা
ভিজিডি চক্রঃ- ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ- তিলকপুর উপজেলাঃ- আক্কেলপুর জেলাঃ- জয়পুরহাট
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলারনাম | বয়স | পিতা/স্বামীর নাম | পরিবারেরসদস্যসংখ্যা | ওর্য়াড নং | গ্রাম | মমত্মব্য |
১২৬ | মোছাঃ ঝরনা খাতুন | ২৬ | মৃত বাবুল্লা চৌধুরী | ৪ | ০৪ | পুকুরিয়াপাড়া |
|
১২৭ | মোছাঃ রওশন আরা | ২৯ | মোঃ আনোয়ার হোসেন | ৪ | ০৪ | পুকুরিয়াপাড়া |
|
১২৮ | মোছাঃ নুর বানু | ৪০ | মোঃ তছলিম উদ্দীন | ৩ | ০৪ | ভাগবুড়া |
|
১২৯ | মোছাঃ রোজিনা বেগম | ২৮ | মোঃ আব্দুস সেলিম | ৪ | ০৪ | কানচপাড়া |
|
১৩০ | মোছাঃ আকতারন নেছা | ৩২ | মৃত আক্কাস আলী | ২ | ০৪ | চাঁরদিঘী |
|
১৩১ | মোছাঃ আলেয়া বেগম | ২৫ | মোঃ রহমত উল্লা | ৪ | ০৪ | কানচপাড়া |
|
১৩২ | মোছাঃ শাম্মী আক্তার | ১৯ | মোঃ আব্দুল কুদ্দুছ | ৪ | ০৪ | চাঁরদিঘী |
|
১৩৩ | মোছাঃ আন্জুয়ারা বিবি | ২৫ | মোঃদুদু মিয়া | ৪ | ০৪ | পুকুরিয়াপাড় |
|
১৩৪ | মোছাঃ মুক্তি বেগম | ২৭ | মোঃ বেলাল হোসেন | ৪ | ০৫ | ভাটকুড়ি |
|
১৩৫ | মোছাঃ সুলতানা বেগম | ২৪ | মোঃ হেলাল উদ্দীন | ৩ | ০৫ | ভাটকুড়ি |
|
১৩৬ | শ্রীমতি পূর্নিমা রানী | ৩২ | শ্রী ক্ষিতিশ দাস | ৫ | ০৫ | ভাটকুড়ি |
|
১৩৭ | মোছাঃ ফাতেমা বেগম | ৩৪ | মোঃ রিপন হোসেন | ৪ | ০৫ | ভাটকুড়ি |
|
১৩৮ | মোছাঃ শাহিদা বেগম | ২৪ | মোঃ লিটন হোসেন | ৫ | ০৫ | ভাটকুড়ি |
|
১৩৯ | মোছাঃ মাহমুদা বেগম | ৩৬ | মোঃ হামিদুল ইসলাম | ৩ | ০৫ | ভাটকুড়ি |
|
১৪০ | মোছাঃ কুলছুম বিবি | ৩২ | মোঃ আশরাফুল ইসলাম | ৩ | ০৫ | ভাটকুড়ি |
|
১৪১ | মোছাঃ শিপন বেগম | ২৪ | মোঃ বেলাল হোসেন | ৪ | ০৫ | ভাটকুড়ি |
|
১৪২ | মোছাঃ বেনু বেগম | ৩৮ | মোঃছায়ের আলী | ৫ | ০৫ | ভাটকুড়ি |
|
১৪৩ | মোছাঃ আনোয়ারা বিবি | ৩৬ | মোঃ ইয়াছিন আলী | ৪ | ০৫ | ভাটকুড়ি |
|
১৪৪ | মোছাঃ জেসমিন আক্তার | ২৩ | মোঃ হামিদুর রহমান | ৩ | ০৫ | ভাটকুড়ি |
|
১৪৫ | মোছাঃ রেবেকা সুলতানা | ২২ | মোঃ মোমিনুর রহমান | ৪ | ০৫ | ভাটকুড়ি |
|
১৪৬ | মোছাঃ মাফরোজা বেগম | ৩৫ | মোঃ আমজাদ হোসেন | ৩ | ০৫ | ভাটকুড়ি |
|
১৪৭ | শ্রীমতি জোসনা রানী | ২৬ | শ্রী গোনেশ দাস | ৪ | ০৫ | ভাটকুড়ি |
|
১৪৮ | মোছাঃ সাবিনা বেগম | ২৮ | মোঃ আলাল হোসেন | ৩ | ০৫ | তিলকপুরনতুন বাজার |
|
১৪৯ | মোছাঃ কামরুন নাহার | ৩৪ | মোঃ কফিল উদ্দীন | ৪ | ০৫ | তিলকপুরনতুন বাজার |
|
১৫০ | মোছাঃ ফাতেমা বেগম | ২৯ | মোঃ আব্দুল কুদ্দুছ | ৪ | ০৫ | তিলকপুরনতুন বাজার |
|
চুড়ামত্মতালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সদস্য সচিব, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
