২০১৩-২০১৪ চক্রের ভিজিডির ৩১২ টি কার্ডের চাল/গম বিতরনের মাষ্টাররোল
ইউনিয়নঃ- তিলকপুর উপজেলাঃ- আক্কেলপুর জেলাঃ- জয়পুরহাট
বিতরনের মাসঃ- বিতরনের তারিখঃ-
ক্রমিক নং | কার্ড নং | প্রাপকের নাম ও পিতা, স্বামী/অভিভাবকের নাম | গ্রাম | পরিমান | প্রাপকের স্বাক্ষর | মমত্মব্য |
০১ | ০১ | মোছাঃ ফরিদা বেগম মোঃ নূরন্নবী | কয়াশোবলা | ৩০ কেজি |
|
|
০২ | ০২ | মোছাঃ পারুল আক্তার মোঃ হেলাল উদ্দীন | কয়াশোবলা | ৩০ কেজি |
|
|
০৩ | ০৩ | মোছাঃ আমেনা বেগম মোঃ আব্দুর রাজ্জাক | কয়াশোবলা | ৩০ কেজি |
|
|
০৪ | ০৪ | মোছাঃ পরি বানু মোঃ মেজেদুল ইসলাম | কয়াশোবলা | ৩০ কেজি |
|
|
০৫ | ০৫ | মোছাঃ নুরজাহান বেগম মোঃ রিয়াজুল দেওয়ান | কয়াশোবলা | ৩০ কেজি |
|
|
০৬ | ০৬ | মোছাঃ ছাবিনা খাতুন মোঃ মোসত্মাফা আলী | কয়াশোবলা | ৩০ কেজি |
|
|
০৭ | ০৭ | মোছাঃ মনোয়ারা বেগম মোঃ ফেরদৌস আকন্দ | কয়াশোবলা | ৩০ কেজি |
|
|
০৮ | ০৮ | মোছাঃ ফাতেমা বেগম মোঃ ফজলুর রহমান | কয়াশোবলা | ৩০ কেজি |
|
|
০৯ | ০৯ | মোছাঃ শিউলী বেগম মোঃ হামিদুল ইসলাম | কয়াশোবলা | ৩০ কেজি |
|
|
১০ | ১০ | মোছাঃ ফুলবানু মোঃ সহিদুল ইসলাম | কয়াশোবলা | ৩০ কেজি |
|
|
১১ | ১১ | মোছাঃ মর্জিনা বেগম মোঃ রশিদুল ইসলাম | কয়াশোবলা | ৩০ কেজি |
|
|
১২ | ১২ | মোছাঃ সাবিনাবেগম মোঃ বাবু | বিষ্ণপুর | ৩০ কেজি |
|
|
১৩ | ১৩ | মোছাঃ জুলেখা বেগম মোঃ আজিজুল ইসলাম | কয়াশোবলা | ৩০ কেজি |
|
|
১৪ | ১৪ | মোছাঃ বানু আক্তার মোঃ জালাল হোসেন | কয়াশোবলা | ৩০ কেজি |
|
|
১৫ | ১৫ | মোছাঃ মালা পারভিন মোঃ বিপ্লব হোসেন | কয়াশোবলা | ৩০ কেজি |
|
|
২০১৩-২০১৪ চক্রের ভিজিডির ৩১২ টি কার্ডের চাল/গম বিতরনের মাষ্টাররোল
ইউনিয়নঃ- তিলকপুর উপজেলাঃ- আক্কেলপুর জেলাঃ- জয়পুরহাট
বিতরনের মাসঃ- বিতরনের তারিখঃ-
ক্রমিক নং | কার্ড নং | প্রাপকের নাম ও পিতা, স্বামী/অভিভাবকের নাম | গ্রাম | পরিমান | প্রাপকের স্বাক্ষর | মমত্মব্য |
১৬ | ১৬ | মোছাঃ আমেনা খাতুন মোঃ রুবেল | কয়াশোবলা | ৩০ কেজি |
|
|
১৭ | ১৭ | মোছাঃ হালিমা খাতুন মোঃ নয়ন হোসেন | বিষ্ণপুর | ৩০ কেজি |
|
|
১৮ | ১৮ | মোছাঃ রত্না খাতুন মোঃ হেলাল উদ্দিন | গোপিনাথপুর | ৩০ কেজি |
|
|
১৯ | ১৯ | মোছাঃ জোসনা মোঃ আব্দুল জলিল | গোপিনাথপুর | ৩০ কেজি |
|
|
২০ | ২০ | মোছাঃ মুনিজা বেগম মোঃ বাসতুল মন্ডল | গোপিনাথপুর | ৩০ কেজি |
|
|
২১ | ২১ | মোছাঃ মারিয়া খাতুন মোঃ আব্দুল হামিদ | গোপিনাথপুর | ৩০ কেজি |
|
|
২২ | ২২ | মোছাঃ মমতাজ বেগম মোঃ দুলু | গোপিনাথপুর | ৩০ কেজি |
|
|
২৩ | ২৩ | মোছাঃ হালিমা বেগম মোঃ আজাহার আলী | বিষ্ণপুর | ৩০ কেজি |
|
|
২৪ | ২৪ | মোছাঃ নাছিমা বেগম মোঃ আনতাজ হোসেন | বিষ্ণপুর | ৩০ কেজি |
|
|
২৫ | ২৫ | মোছাঃ বেলী বিবি মোঃ নূর ইসলাম | বিষ্ণপুর | ৩০ কেজি |
|
|
২৬ | ২৬ | মোছাঃ উনজিলা বেগম মোঃ শহিদুল ইসলাম | বিষ্ণপুর | ৩০ কেজি |
|
|
২৭ | ২৭ | মোছাঃ বুলি বেগম মোঃ ফারুক হোসেন | বিষ্ণপুর | ৩০ কেজি |
|
|
২৮ | ২৮ | মোছাঃ রিপা বেগম মোঃ আসাদুল ইসলাম | বিষ্ণপুর | ৩০ কেজি |
|
|
২৯ | ২৯ | মোছাঃ আঙ্গুর বানু মোঃ জামাল হোসেন | বিষ্ণপুর | ৩০ কেজি |
|
|
৩০ | ৩০ | মোছাঃ রহিমা খাতুন মোঃ দেলোয়ার হোসেন | বিষ্ণপুর | ৩০ কেজি |
|
|
২০১৩-২০১৪ চক্রের ভিজিডির ৩১২ টি কার্ডের চাল/গম বিতরনের মাষ্টাররোল
ইউনিয়নঃ- তিলকপুর উপজেলাঃ- আক্কেলপুর জেলাঃ- জয়পুরহাট
বিতরনের মাসঃ- বিতরনের তারিখঃ-
ক্রমিক নং | কার্ড নং | প্রাপকের নাম ও পিতা, স্বামী/অভিভাবকের নাম | গ্রাম | পরিমান | প্রাপকের স্বাক্ষর | মমত্মব্য |
৩১ | ৩১ | মোছাঃ আলতা বানু মোঃ আফজাল শাহ | বিষ্ণপুর | ৩০ কেজি |
|
|
৩২ | ৩২ | মোছাঃ হালিমা বেগম মোঃ আলাউদ্দীন | বিষ্ণপুর | ৩০ কেজি |
|
|
৩৩ | ৩৩ | মোছাঃ আখি খাতুন মোঃ আফজাল হোসেন | বিষ্ণপুর | ৩০ কেজি |
|
|
৩৪ | ৩৪ | মোছাঃ ফাতেমা বেগম মোঃ আব্দুল মতিন | বিষ্ণপুর (ভটপাড়া) | ৩০ কেজি |
|
|
৩৫ | ৩৫ | মোছাঃ আলেফা বেগম মোঃ মোফাজ্জল হোসেন | কয়াশোবলা | ৩০ কেজি |
|
|
৩৬ | ৩৬ | মোছাঃ সেলিনা আক্তার মোঃ আলতাফ হোসেন | বিষ্ণপুর | ৩০ কেজি |
|
|
৩৭ | ৩৭ | মোছাঃ সাথী বেগম মোঃ তরিকুল ইসলাম | খুলাগাড়ী | ৩০ কেজি |
|
|
৩৮ | ৩৮ | মোছাঃ উমিচা বেগম মোঃ আব্দুল খালেক | কাদোয়া | ৩০ কেজি |
|
|
৩৯ | ৩৯ | মোছাঃ ইতি বানু মোঃ জিল্লুর রহমান | কাদোয়া | ৩০ কেজি |
|
|
৪০ | ৪০ | মোছাঃ শিপন বিবি মোঃ জালাল উদ্দীন | খুলাগাড়ী | ৩০ কেজি |
|
|
৪১ | ৪১ | মোছাঃ নাছিমা আক্তার মোঃ জাহিদুল ইসলাম | কাদোয়া | ৩০ কেজি |
|
|
৪২ | ৪২ | মোছাঃ তহমিনা বেগম মোঃ আবু তালেব | কাদোয়া | ৩০ কেজি |
|
|
৪৩ | ৪৩ | মোছাঃ ফাতেমা বেগম মোঃ রাশেদুল ইসলাম | খুলাগাড়ী | ৩০ কেজি |
|
|
৪৪ | ৪৪ | মোছাঃ নাজমা বেগম মোঃ মামুন শাহ | কাদোয়া | ৩০ কেজি |
|
|
৪৫ | ৪৫ | মোছাঃ নূরুন নাহার মোঃ নজরুল ইসলাম | কাদোয়া | ৩০ কেজি |
|
|
২০১৩-২০১৪ চক্রের ভিজিডির ৩১২ টি কার্ডের চাল/গম বিতরনের মাষ্টাররোল
ইউনিয়নঃ- তিলকপুর উপজেলাঃ- আক্কেলপুর জেলাঃ- জয়পুরহাট
বিতরনের মাসঃ- বিতরনের তারিখঃ-
ক্রমিক নং | কার্ড নং | প্রাপকের নাম ও পিতা, স্বামী/অভিভাবকের নাম | গ্রাম | পরিমান | প্রাপকের স্বাক্ষর | মমত্মব্য |
৪৬ | ৪৬ | মোছাঃ মেরিনা বেগম মোঃ সোহেল রানা | কাদোয়া | ৩০ কেজি |
|
|
৪৭ | ৪৭ | মোছাঃ রেশমা বেগম মোঃ আব্দুর রশিদ | কৃষ্ণকোলা | ৩০ কেজি |
|
|
৪৮ | ৪৮ | মোছাঃ খুরশিদা বেগম মোঃ এনামুল হক | কৃষ্ণকোলা | ৩০ কেজি |
|
|
৪৯ | ৪৯ | মোছাঃ নাজমা বেগম মোঃ আতাউল গনি | চেচুরিয়া | ৩০ কেজি |
|
|
৫০ | ৫০ | মোছাঃ আন্জুআরা মোঃ তোজাম্মেল আকন্দ | চেচুরিয়া | ৩০ কেজি |
|
|
৫১ | ৫১ | মোছাঃ কল্পনা বানু মোঃ দেলোয়ার হোসেন | চেচুরিয়া | ৩০ কেজি |
|
|
৫২ | ৫২ | মোছাঃ রেনুকা বেগম মোঃ হেলাল উদ্দীন | কৃষ্ণকোলা | ৩০ কেজি |
|
|
৫৩ | ৫৩ | মোছাঃ হাজেরা বেওয়া মৃত মমতাজ আলী | চেচুরিয়া | ৩০ কেজি |
|
|
৫৪ | ৫৪ | মোছাঃ আফরোজা বেগম মোঃ সিরাজুল ইসলাম | চেচুরিয়া | ৩০ কেজি |
|
|
৫৫ | ৫৫ | মোছাঃ মোসলেমা বেগম মোঃ রমজান আলী | করমজি | ৩০ কেজি |
|
|
৫৬ | ৫৬ | মোছাঃ রোখসানা বেগম মোঃ কালাম হোসেন | করমজি | ৩০ কেজি |
|
|
৫৭ | ৫৭ | মোছাঃ রেখা বানু মোঃ শহিদুল ইসলাম | করমজি | ৩০ কেজি |
|
|
৫৮ | ৫৮ | মোছাঃ জেসমিন আক্তার মোঃ সহিদুল ইসলাম | করমজি | ৩০ কেজি |
|
|
৫৯ | ৫৯ | মোছাঃ সারমিন সুলতানা মোঃ মজনুর রহমান | করমজি | ৩০ কেজি |
|
|
৬০ | ৬০ | মোছাঃ মুর্শিদা বেগম মোঃ আজিজুল ইসলাম | করমজি | ৩০ কেজি |
|
|
২০১৩-২০১৪ চক্রের ভিজিডির ৩১২ টি কার্ডের চাল/গম বিতরনের মাষ্টাররোল
ইউনিয়নঃ- তিলকপুর উপজেলাঃ- আক্কেলপুর জেলাঃ- জয়পুরহাট
বিতরনের মাসঃ- বিতরনের তারিখঃ-
ক্রমিক নং | কার্ড নং | প্রাপকের নাম ও পিতা, স্বামী/অভিভাবকের নাম | গ্রাম | পরিমান | প্রাপকের স্বাক্ষর | মমত্মব্য |
৬১ | ৬১ | মোছাঃ আন্জুয়ারা বেগম মোঃ নজরুল ইসলাম | করমজি | ৩০ কেজি |
|
|
৬২ | ৬২ | মোছাঃ লিলিফা বেগম মোঃ হামিদুল ইসলাম | করমজি | ৩০ কেজি |
|
|
৬৩ | ৬৩ | মোছাঃ রেজিনা বেগম মোঃ রেজাউল ইসলাম | করমজি | ৩০ কেজি |
|
|
৬৪ | ৬৪ | মোছাঃ আন্জুয়ারা বেগম মোঃ মোজাফ্ফরহোসেন | করমজি | ৩০ কেজি |
|
|
৬৫ | ৬৫ | মোছাঃ খালেদা বেগম মোঃ আতোয়ার হোসেন | কৃষ্ণকোলা | ৩০ কেজি |
|
|
৬৬ | ৬৬ | মোছাঃ সীমা বেগম মোঃ ফিরোজ হোসেন | কৃষ্ণকোলা | ৩০ কেজি |
|
|
৬৭ | ৬৭ | মোছাঃ সাফিয়া বেওয়া মৃত রেজু আহম্মেদ | মোহনপুর | ৩০ কেজি |
|
|
৬৮ | ৬৮ | মোছাঃ ইতি বানু মোঃ মকলেছার রহমান | মোহনপুর | ৩০ কেজি |
|
|
৬৯ | ৬৯ | মোছাঃ নাজমা বেগম মোঃ হামিদুল ইসলাম | মোহনপুর | ৩০ কেজি |
|
|
৭০ | ৭০ | মোছাঃ মুক্তা বেগম মোঃ আব্দুস ছালাম | মোহনপুর | ৩০ কেজি |
|
|
৭১ | ৭১ | মোছাঃ মর্জিনা বেগম মোঃ আমিনুল ইসলাম | মোহনপুর | ৩০ কেজি |
|
|
৭২ | ৭২ | মোছাঃ আয়শা সিদ্দিকা মোঃ রেজাউল ইসলাম | মোহনপুর | ৩০ কেজি |
|
|
৭৩ | ৭৩ | মোছাঃ সুফিয়া বেগম মোঃ আজিজুল হক | মোহনপুর | ৩০ কেজি |
|
|
৭৪ | ৭৪ | মোছাঃ হোসনে আরা মোঃ আবু কালাম | মোহনপুর | ৩০ কেজি |
|
|
৭৫ | ৭৫ | মোছাঃ শিউলী বেগম মোঃ রাজ্জাক আলী | মোহনপুর | ৩০ কেজি |
|
|
২০১৩-২০১৪ চক্রের ভিজিডির ৩১২ টি কার্ডের চাল/গম বিতরনের মাষ্টাররোল
ইউনিয়নঃ- তিলকপুর উপজেলাঃ- আক্কেলপুর জেলাঃ- জয়পুরহাট
বিতরনের মাসঃ- বিতরনের তারিখঃ-
ক্রমিক নং | কার্ড নং | প্রাপকের নাম ও পিতা, স্বামী/অভিভাবকের নাম | গ্রাম | পরিমান | প্রাপকের স্বাক্ষর | মমত্মব্য |
৭৬ | ৭৬ | মোছাঃ বিলকিস বেগম মোঃ রফিকুল ইসলাম | মোহনপুর | ৩০ কেজি |
|
|
৭৭ | ৭৭ | মোছাঃ মাজেদা বেগম মোঃ মকলেছার রহমান | মোহনপুর | ৩০ কেজি |
|
|
৭৮ | ৭৮ | মোছাঃ সেলিনা বেগম মোঃ একরামুল হক | মোহনপুর | ৩০ কেজি |
|
|
৭৯ | ৭৯ | মোছাঃ ফরিদা বেগম মোঃ দুলাল হোসেন | মোহনপুর | ৩০ কেজি |
|
|
৮০ | ৮০ | মোছাঃ ইনতেজা বিবি মোঃ মকলেছার রহমান | মির্জাপুর পূর্বপাড়া | ৩০ কেজি |
|
|
৮১ | ৮১ | মোছাঃ আন্জুয়ারা বেগম মোঃ আব্দুস সোবহান | মির্জাপুর পূর্বপাড়া | ৩০ কেজি |
|
|
৮২ | ৮২ | মোছাঃ রশিদা বেগম মোঃ শহিদুল ইসলাম | মির্জাপুর পূর্বপাড়া | ৩০ কেজি |
|
|
৮৩ | ৮৩ | মোছাঃ আকতারন নেছা মোঃ আক্কাস আলী | মির্জাপুর পূর্বপাড়া | ৩০ কেজি |
|
|
৮৪ | ৮৪ | মোছাঃ ছামসুন নাহার মোঃ আশরাফুল ইসলাম | মির্জাপুর পূর্বপাড়া | ৩০ কেজি |
|
|
৮৫ | ৮৫ | মোছাঃ রিভা বেগম মোঃ সোলাইমান আলী | মির্জাপুর পূর্বপাড়া | ৩০ কেজি |
|
|
৮৬ | ৮৬ | মোছাঃ তাহেরা বেগম মোঃ মুনছুর আলী | মির্জাপুর মধ্যপাড়া | ৩০ কেজি |
|
|
৮৭ | ৮৭ | মোছাঃ মেমী বেগম মোঃ হামিদুল ইসলাম | মির্জাপুর মধ্যপাড়া | ৩০ কেজি |
|
|
৮৮ | ৮৮ | মোছাঃ বেদেনা খাতুন মোঃ বাবু | বড়গাছা | ৩০ কেজি |
|
|
৮৯ | ৮৯ | মোছাঃ জাহানার বেগম মোঃ আবু কালাম | বড়গাছা | ৩০ কেজি |
|
|
৯০ | ৯০ | মোছাঃ বিজলী বেগম মোঃ এনামুল হক | বড়গাছা | ৩০ কেজি |
|
|
২০১৩-২০১৪ চক্রের ভিজিডির ৩১২ টি কার্ডের চাল/গম বিতরনের মাষ্টাররোল
ইউনিয়নঃ- তিলকপুর উপজেলাঃ- আক্কেলপুর জেলাঃ- জয়পুরহাট
বিতরনের মাসঃ- বিতরনের তারিখঃ-
ক্রমিক নং | কার্ড নং | প্রাপকের নাম ও পিতা, স্বামী/অভিভাবকের নাম | গ্রাম | পরিমান | প্রাপকের স্বাক্ষর | মমত্মব্য |
৯১ | ৯১ | মোছাঃ তাহেরা বেগম মোঃ খাইরুল ইসলাম | বড়গাছা | ৩০ কেজি |
|
|
৯২ | ৯২ | মোছাঃ ঝরনা বেগম মোঃ দিলবর আলী | বড়গাছা | ৩০ কেজি |
|
|
৯৩ | ৯৩ | মোছাঃ রেশমা বেগম মোঃ নাজমুল হক | বড়গাছা | ৩০ কেজি |
|
|
৯৪ | ৯৪ | মোছাঃ মালেকা বেগম মোঃ আইয়ুব আলী | মোহনপুর | ৩০ কেজি |
|
|
৯৫ | ৯৫ | মোছাঃ রুজিনা বেগম মোঃ আনছার আলী | মোহনপুর | ৩০ কেজি |
|
|
৯৬ | ৯৬ | মোছাঃ রেহেনা বেগম মোঃ আব্দুর রশিদ | মোহনপুর | ৩০ কেজি |
|
|
৯৭ | ৯৭ | মোছাঃ খালেদা বেগম মোঃ সাহাদত আলী | মোহনপুর | ৩০ কেজি |
|
|
৯৮ | ৯৮ | মোছাঃ নাছিমা বেগম মোঃ ফজলুল হক | মোহনপুর | ৩০ কেজি |
|
|
৯৯ | ৯৯ | মোছাঃ সুমি আক্তার মোঃ বুলবুল মন্ডল | বামনীগ্রাম | ৩০ কেজি |
|
|
১০০ | ১০০ | মোছাঃ জয়নাববেগম মোঃ ছায়ের আলী | কানচপাড়া | ৩০ কেজি |
|
|
১০১ | ১০১ | মোছাঃ ডলি বেগম মোঃ মিন্টু | বামনীগ্রাম | ৩০ কেজি |
|
|
১০২ | ১০২ | মোছাঃ আতশি বানু মোঃ শহিদুল ইসলাম | বামনীগ্রাম | ৩০ কেজি |
|
|
১০৩ | ১০৩ | মোছাঃ সালমা বেগম মোঃ বেলাল হোসেন | বামনীগ্রাম | ৩০ কেজি |
|
|
১০৪ | ১০৪ | মোছাঃ সীমা আক্তার মোঃ আবু হাসান | কানচপাড়া | ৩০ কেজি |
|
|
১০৫ | ১০৫ | মোছাঃ ছবি বেগম মোঃ ফিরোজ আলী | কানচপাড়া | ৩০ কেজি |
|
|
২০১৩-২০১৪ চক্রের ভিজিডির ৩১২ টি কার্ডের চাল/গম বিতরনের মাষ্টাররোল
ইউনিয়নঃ- তিলকপুর উপজেলাঃ- আক্কেলপুর জেলাঃ- জয়পুরহাট
বিতরনের মাসঃ- বিতরনের তারিখঃ-
ক্রমিক নং | কার্ড নং | প্রাপকের নাম ও পিতা, স্বামী/অভিভাবকের নাম | গ্রাম | পরিমান | প্রাপকের স্বাক্ষর | মমত্মব্য |
১০৬ | ১০৬ | মোছাঃ মর্জিনা বেগম আহম্মদ আলী | কানচপাড়া | ৩০ কেজি |
|
|
১০৭ | ১০৭ | মোছাঃ শিল্পি বেগম মোঃ সোলায়মান আলী | কানচপাড়া | ৩০ কেজি |
|
|
১০৮ | ১০৮ | মোছাঃ রেহেনা বেগম মোঃ শহিদুল ইসলাম | কানচপাড়া | ৩০ কেজি |
|
|
১০৯ | ১০৯ | মোছাঃ ফাতেমা বেগম মোঃ সিরাজুল ইসলাম | কানচপাড়া | ৩০ কেজি |
|
|
১১০ | ১১০ | মোছাঃ শেফালী বেগম মোঃ আব্দুল কুদ্দুছ | কানচপাড়া | ৩০ কেজি |
|
|
১১১ | ১১১ | মোছাঃ বিউটি বেগম মোঃ আকরাম হোসেন | কানচপাড়া | ৩০ কেজি |
|
|
১১২ | ১১২ | মোছাঃ আনু খাতুন মোঃ আকরাম হোসেন | কানচপাড়া | ৩০ কেজি |
|
|
১১৩ | ১১৩ | মোছাঃ দেলেরা বিবি মোঃ ইউনুছ আলী | কানচপাড়া | ৩০ কেজি |
|
|
১১৪ | ১১৪ | মোছাঃ ছামা বেগম মোঃ নূরনবী মন্ডল | রায়নগর | ৩০ কেজি |
|
|
১১৫ | ১১৫ | মোছাঃ রাবেয়া বেগম মোঃ উজ্জল হোসেন | রায়নগর | ৩০ কেজি |
|
|
১১৬ | ১১৬ | মোছাঃ রম্নমানা আক্তার মোঃ আসলাম হোসেন | রায়নগর | ৩০ কেজি |
|
|
১১৭ | ১১৭ | মোছাঃ রেহেনা বেগম মোঃ আব্দুর রাজ্জাক | রায়নগর | ৩০ কেজি |
|
|
১১৮ | ১১৮ | মোছাঃ সাহারা বানু মোঃ আব্দুল খালেক | রায়নগর | ৩০ কেজি |
|
|
১১৯ | ১১৯ | মোছাঃ রোকেয়া বেগম মোঃ ফারুক হোসেন | পশ্চিম রায়নগর | ৩০ কেজি |
|
|
১২০ | ১২০ | মোছাঃ সুফিয়া বেগম মোঃ মংলা হোসেন | পশ্চিম রায়নগর | ৩০ কেজি |
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস